NC
NC
Fonction dans le club
- Responsable animation
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEZOUX F.C | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 49 | 21 | 0 | 28 |
2 | ORCET U.S | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 33 | 23 | 0 | 10 |
3 | CENDRE F.A 2 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 44 | 22 | 0 | 22 |
4 | MOISSAT A.S | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 30 | 20 | 0 | 10 |
5 | LUZILLAT R.C. | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 40 | 33 | 0 | 7 |
6 | MEZEL F.C | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 43 | 40 | 0 | 3 |
7 | CLT BIBLIOTHEQUE | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 33 | 28 | 0 | 5 |
8 | VIC LE COMTE U.S 2 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 26 | 38 | 0 | -12 |
9 | MOZAC U.S 2 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 21 | 32 | 0 | -11 |
10 | MALINTRAT A.S | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 29 | 36 | 0 | -7 |
11 | LIMONS U.S | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | 24 | 49 | 0 | -25 |
12 | ENNEZAT U.S 2 | 7 | 18 | 1 | 5 | 11 | 1 | 18 | 48 | 0 | -30 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST JULIEN COPPEL | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 58 | 11 | 0 | 47 |
2 | JOB AS | 42 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 48 | 9 | 0 | 39 |
3 | CUNLHAT A.S | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 38 | 24 | 0 | 14 |
4 | U.S. ORCETOISE | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 18 | 0 | 19 |
5 | ROCHE BLANCHE AS | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 29 | 31 | 0 | -2 |
6 | ST MAURICE ES ALLIER | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 26 | 37 | 0 | -11 |
7 | F.C. LEZOUX | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 25 | 32 | 0 | -7 |
8 | GLAINE MONTAIGUT AL | 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 29 | 41 | 0 | -12 |
9 | ST GERMAIN LEMBRON | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 17 | 31 | 0 | -14 |
10 | BILLOM S.C. | 14 | 17 | 4 | 3 | 10 | 0 | 25 | 36 | 0 | -11 |
11 | U.S. MENETROL | 12 | 17 | 3 | 4 | 10 | 1 | 16 | 47 | 0 | -31 |
12 | BRASSAC CSA | 9 | 17 | 3 | 1 | 13 | 1 | 20 | 51 | 0 | -31 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.S. ST PRIEST DES C | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 30 | 24 | 0 | 6 |
2 | ST GERMAIN LEMBRON | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 51 | 32 | 0 | 19 |
3 | U.S. ORCETOISE | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 23 | 19 | 0 | 4 |
4 | BROMONT LAMOT | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 27 | 17 | 0 | 10 |
5 | ST SAUVES TAUVES | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 25 | 27 | 0 | -2 |
6 | MESSEIX U.S | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 27 | 22 | 0 | 5 |
7 | ST ANGEL ES | 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13 | 31 | 0 | -18 |
8 | CISTERNES AS | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 17 | 41 | 0 | -24 |
© 2016-2018 Orcet, Mentions légales